Opis:
wskazywana wartość - napięcie probiercze - natężenie probiercze (uwagi)
Philips PM2534
0,999367kΩ - 1,0007V - 000,105uA (2W) (pomiar U:24S; I:28S)
0,999352kΩ - 1,0007V - 000,073uA (4W) (pomiar U:24S; I:28S)
11,2255MΩ - 1,6034V - 000,160uA (2W) (pomiar U:24S; I:28S)
1,05kΩ - 1,185582V - 1.18578mA (zakres: x1Ω) (pomiar U:PM2534; I:28S)
10MΩ - 1,241978V - 0,143uA (zakres: x10kΩ) (pomiar U:PM2534; I:28S)
UNI-T UT33B
999Ω - 0,821262V - 0,82127mA (zakres 2000Ω) (pomiar U:PM2534; I:28S)
10,01MΩ - 1.043926V - 000,087uA (zakres 20MΩ) (pomiar U:PM2534; I:28S)
999Ω - 0,821262V - 0,82127mA (zakres 2000Ω) (pomiar U:PM2534; I:28S)
10,01MΩ - 1.043926V - 000,087uA (zakres 20MΩ) (pomiar U:PM2534; I:28S)
Siglent SHS806, tryb multimetru
1,006kΩ - 0,177478V - 0,1758mA (pomiar U:PM2534; I:28S)
9,99MΩ - 0,318471V - 000,013uA (pomiar U:PM2534; I:28S)
1,006kΩ - 0,177478V - 0,1758mA (pomiar U:PM2534; I:28S)
9,99MΩ - 0,318471V - 000,013uA (pomiar U:PM2534; I:28S)
1,0053kΩ - 1,088929V - 1,08894mA (pomiar U:PM2534; I:28S)
10,074MΩ - 1,168713V - 000,098uA (przy pomiarze Ω napięcie rośnie od 0,001V) (pomiar U:PM2534; I:28S)
0,9999kΩ - 085,4585mV - 085,452uA (pomiar U:PM2534; I:28S)
09.986MΩ - 0,610747V - 000,043uA (pomiar U:PM2534; I:28S)
0,9989kΩ - 084,0161mV - 084,007uA (pomiar U:PM2534; I:28S)
010,03MΩ - 0,611492V - 000,044uA (pomiar U:PM2534; I:28S)
Gossen Metrawatt Metrahit 24S
0,9997kΩ - 045,7309mV - 045.703uA (pomiar U:PM2534; I:28S)
10,004MΩ - 0,306156V - 000,013uA (pomiar U:PM2534; I:28S)
0,9997kΩ - 045,7309mV - 045.703uA (pomiar U:PM2534; I:28S)
10,004MΩ - 0,306156V - 000,013uA (pomiar U:PM2534; I:28S)
Gossen Metrawatt Metrahit 28S
0,99985kΩ - 045,5957mV - 045,60uA (pomiar U:PM2534; I:24S)
10,0128MΩ - 0,309559V - 000,02uA (pomiar U:PM2534; I:24S)
0,99985kΩ - 045,5957mV - 045,60uA (pomiar U:PM2534; I:24S)
10,0128MΩ - 0,309559V - 000,02uA (pomiar U:PM2534; I:24S)
Nie należy zwracać uwagi na dokładność wskazań. Celem pomiaru było orientacyjne sprawdzenie używanych napięć i prądów, by uzyskac rozeznanie do jakich pomiarów można użyć danego przyrządu. Oczywiście dobre mierniki mają taką informację zawartą w instrukcji obsługi:
Fluke 289:
Gossen Metrawatt Metrahit X-tra, Outdoor, Tech, Pro, Base.
***
Powiązane tematy:
*
Bezprzewodowy licznik energii elektrycznej OWL -rozpakowanie (unboxing)
Oświetlenie LED w kuchni
Modernizacja oświetlenia głównego w dużym pokoju i przedpokoju
Pulsowanie (migotanie) różnych źródeł światła: świetlówki kompaktowe (CFL), żarówki, lampy LED, itp.
Nowe, inteligentne liczniki energii elektrycznej
Modernizacja oświetlenia głównego w dużym pokoju i przedpokoju
Pulsowanie (migotanie) różnych źródeł światła: świetlówki kompaktowe (CFL), żarówki, lampy LED, itp.
Nowe, inteligentne liczniki energii elektrycznej
Update: 2014.11.24
Create: 2014.11.22
Create: 2014.11.22
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz